תיאור
Round Nut
D5 | C | G | A | size |
58.5 | 33.45 | 42.266 x 8TWHIT | 22.0 | 1.0″ |
74.0 | 46.0 | 54.966 x 8TWHIT | 22.0 | 1.5″ |
85.5 | 58.67 | 67.920 x 6TWHIT | 22.0 | 2.0″ |
98.5 | 71.4 | 80.620 x 6TWHIT | 22.0 | 2.5″ |
111.6 | 84.1 | 93.320 x 6TWHIT | 22.0 | 3.0″ |
138.0 | 109.7 | 119.0 x 6TWHIT | 22.0 | 4.0″ |
Male
D | G | A | size |
25.4 | 45.72 x 8T | 24.0 | 1.0″ |
38.1 | 58.42 x 8T | 24.0 | 1.5″ |
50.8 | 72.72 x 6T | 24.0 | 2.0″ |
63.5 | 85.42 x 6T | 24.0 | 2.5″ |
76.2 | 98.12 x 6T | 24.0 | 3.0″ |
101.6 | 123.52 x 6T | 24.0 | 4.0″ |
Liner
D3 | D | A | size |
41.3 | 25.4 | 19.5 | 1.0″ |
54.0 | 38.1 | 19.5 | 1.5″ |
66.7 | 50.8 | 19.5 | 2.0″ |
79.4 | 63.5 | 19.5 | 2.5″ |
92.1 | 76.2 | 19.5 | 3.0″ |
117.5 | 101.6 | 19.5 | 4.0″ |